Kết quả xổ số Sóc Trăng 23-09-2009
Kết quả sổ xố ngày - 23/09/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 685205 | |||||||||||
Nhất | 50793 | |||||||||||
Nhì | 49690 | |||||||||||
Ba | 01715 | 57590 | ||||||||||
Tư | 24370 | 13186 | 48668 | 87233 | ||||||||
24489 | 05503 | 56282 | ||||||||||
Năm | 9733 | |||||||||||
Sáu | 7971 | 2527 | 3341 | |||||||||
Bảy | 366 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 15 |
2 | 27, 28 |
3 | 33, 33 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 68, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | 86, 89, 82 |
9 | 93, 90, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 90, 70 |
1 | 71, 41 |
2 | 82 |
3 | 93, 33, 03, 33 |
4 | |
5 | 05, 15 |
6 | 86, 66 |
7 | 27 |
8 | 68, 28 |
9 | 89 |