Kết quả xổ số Sóc Trăng 04-11-2026
Kết quả sổ xố ngày - 04/11/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 710276 | |||||||||||
| Nhất | 37428 | |||||||||||
| Nhì | 43946 | |||||||||||
| Ba | 53508 | 64812 | ||||||||||
| Tư | 80484 | 73967 | 76376 | 37004 | ||||||||
| 95256 | 17796 | 92445 | ||||||||||
| Năm | 2507 | |||||||||||
| Sáu | 6876 | 7704 | 5871 | |||||||||
| Bảy | 028 | |||||||||||
| Tám | 83 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 07, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 76, 76, 71 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71 |
| 2 | 12 |
| 3 | 83 |
| 4 | 84, 04, 04 |
| 5 | 45 |
| 6 | 76, 46, 76, 56, 96, 76 |
| 7 | 67, 07 |
| 8 | 28, 08, 28 |
| 9 |