XSST 90 ngày – Kết quả Xổ Số Sóc Trăng 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 06/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 084716 | |||||||||||
Nhất | 58135 | |||||||||||
Nhì | 50876 | |||||||||||
Ba | 39678 | 48069 | ||||||||||
Tư | 64353 | 72671 | 75957 | 81905 | ||||||||
14247 | 79672 | 90458 | ||||||||||
Năm | 5368 | |||||||||||
Sáu | 5825 | 9059 | 8601 | |||||||||
Bảy | 842 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 47, 42 |
5 | 53, 57, 58, 59 |
6 | 69, 68 |
7 | 76, 78, 71, 72 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 01 |
2 | 72, 42 |
3 | 53 |
4 | 84 |
5 | 35, 05, 25 |
6 | 16, 76 |
7 | 57, 47 |
8 | 78, 58, 68 |
9 | 69, 59 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 29/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 531531 | |||||||||||
Nhất | 76555 | |||||||||||
Nhì | 35061 | |||||||||||
Ba | 88869 | 94860 | ||||||||||
Tư | 18783 | 00260 | 45500 | 39917 | ||||||||
06910 | 51057 | 39102 | ||||||||||
Năm | 5968 | |||||||||||
Sáu | 4003 | 5892 | 0070 | |||||||||
Bảy | 178 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | 17, 10 |
2 | |
3 | 31 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 61, 69, 60, 60, 68, 65 |
7 | 70, 78 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 00, 10, 70 |
1 | 31, 61 |
2 | 02, 92 |
3 | 83, 03 |
4 | |
5 | 55, 65 |
6 | |
7 | 17, 57 |
8 | 68, 78 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 22/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 107700 | |||||||||||
Nhất | 10681 | |||||||||||
Nhì | 30522 | |||||||||||
Ba | 57308 | 67141 | ||||||||||
Tư | 32311 | 37940 | 21347 | 71857 | ||||||||
97900 | 77309 | 06614 | ||||||||||
Năm | 4812 | |||||||||||
Sáu | 5310 | 0424 | 3016 | |||||||||
Bảy | 366 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08, 00, 09 |
1 | 11, 14, 12, 10, 16 |
2 | 22, 24 |
3 | 31 |
4 | 41, 40, 47 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 00, 10 |
1 | 81, 41, 11, 31 |
2 | 22, 12 |
3 | |
4 | 14, 24 |
5 | |
6 | 16, 66 |
7 | 47, 57 |
8 | 08 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 15/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 341328 | |||||||||||
Nhất | 33800 | |||||||||||
Nhì | 10456 | |||||||||||
Ba | 20451 | 58587 | ||||||||||
Tư | 71031 | 49325 | 41957 | 64763 | ||||||||
19714 | 77118 | 48648 | ||||||||||
Năm | 9805 | |||||||||||
Sáu | 6959 | 3103 | 4846 | |||||||||
Bảy | 298 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05, 03 |
1 | 14, 18 |
2 | 28, 25, 27 |
3 | 31 |
4 | 48, 46 |
5 | 56, 51, 57, 59 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 31 |
2 | |
3 | 63, 03 |
4 | 14 |
5 | 25, 05 |
6 | 56, 46 |
7 | 87, 57, 27 |
8 | 28, 18, 48, 98 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 08/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 449099 | |||||||||||
Nhất | 05680 | |||||||||||
Nhì | 56237 | |||||||||||
Ba | 35193 | 52039 | ||||||||||
Tư | 34933 | 47817 | 75718 | 43158 | ||||||||
64538 | 05372 | 33345 | ||||||||||
Năm | 4789 | |||||||||||
Sáu | 6281 | 3032 | 0371 | |||||||||
Bảy | 672 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 18 |
2 | |
3 | 37, 39, 33, 38, 32, 34 |
4 | 45 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 72, 71, 72 |
8 | 80, 89, 81 |
9 | 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 81, 71 |
2 | 72, 32, 72 |
3 | 93, 33 |
4 | 34 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 37, 17 |
8 | 18, 58, 38 |
9 | 99, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 01/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 713125 | |||||||||||
Nhất | 59251 | |||||||||||
Nhì | 29674 | |||||||||||
Ba | 09982 | 07470 | ||||||||||
Tư | 88682 | 72502 | 27546 | 16702 | ||||||||
36831 | 62989 | 06517 | ||||||||||
Năm | 8588 | |||||||||||
Sáu | 2976 | 1706 | 4388 | |||||||||
Bảy | 833 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 06 |
1 | 17, 16 |
2 | 25 |
3 | 31, 33 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 74, 70, 76 |
8 | 82, 82, 89, 88, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 51, 31 |
2 | 82, 82, 02, 02 |
3 | 33 |
4 | 74 |
5 | 25 |
6 | 46, 76, 06, 16 |
7 | 17 |
8 | 88, 88 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 25/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 300191 | |||||||||||
Nhất | 23143 | |||||||||||
Nhì | 91041 | |||||||||||
Ba | 79773 | 40365 | ||||||||||
Tư | 24377 | 68834 | 61625 | 62838 | ||||||||
67163 | 56869 | 49398 | ||||||||||
Năm | 0486 | |||||||||||
Sáu | 6853 | 0238 | 7419 | |||||||||
Bảy | 389 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 18 |
2 | 25 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 43, 41 |
5 | 53 |
6 | 65, 63, 69 |
7 | 73, 77 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 41 |
2 | |
3 | 43, 73, 63, 53 |
4 | 34 |
5 | 65, 25 |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 38, 98, 38, 18 |
9 | 69, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 18/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 717533 | |||||||||||
Nhất | 39413 | |||||||||||
Nhì | 96631 | |||||||||||
Ba | 53589 | 64948 | ||||||||||
Tư | 92550 | 01122 | 72791 | 39788 | ||||||||
68306 | 56386 | 44189 | ||||||||||
Năm | 7380 | |||||||||||
Sáu | 4415 | 9447 | 2636 | |||||||||
Bảy | 754 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 10 |
2 | 22 |
3 | 33, 31, 36 |
4 | 48, 47 |
5 | 50, 54 |
6 | |
7 | |
8 | 89, 88, 86, 89, 80 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 10 |
1 | 31, 91 |
2 | 22 |
3 | 33, 13 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 86, 36 |
7 | 47 |
8 | 48, 88 |
9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 11/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 464744 | |||||||||||
Nhất | 75993 | |||||||||||
Nhì | 82345 | |||||||||||
Ba | 42009 | 68239 | ||||||||||
Tư | 35923 | 35902 | 07437 | 52229 | ||||||||
83406 | 44333 | 55607 | ||||||||||
Năm | 8465 | |||||||||||
Sáu | 4924 | 2841 | 7660 | |||||||||
Bảy | 248 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 06, 07 |
1 | |
2 | 23, 29, 24 |
3 | 39, 37, 33 |
4 | 44, 45, 41, 48 |
5 | |
6 | 65, 60, 69 |
7 | |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 02 |
3 | 93, 23, 33 |
4 | 44, 24 |
5 | 45, 65 |
6 | 06 |
7 | 37, 07 |
8 | 48 |
9 | 09, 39, 29, 69 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 04/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 462624 | |||||||||||
Nhất | 37926 | |||||||||||
Nhì | 83015 | |||||||||||
Ba | 30960 | 27956 | ||||||||||
Tư | 38263 | 80228 | 07119 | 70090 | ||||||||
53860 | 04016 | 33320 | ||||||||||
Năm | 6139 | |||||||||||
Sáu | 3578 | 6292 | 4910 | |||||||||
Bảy | 054 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 19, 16, 10 |
2 | 24, 26, 28, 20 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 56, 54 |
6 | 60, 63, 60 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90, 60, 20, 10, 00 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 63 |
4 | 24, 54 |
5 | 15 |
6 | 26, 56, 16 |
7 | |
8 | 28, 78 |
9 | 19, 39 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 27/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 166893 | |||||||||||
Nhất | 71254 | |||||||||||
Nhì | 47619 | |||||||||||
Ba | 18132 | 36574 | ||||||||||
Tư | 56957 | 65820 | 63895 | 01399 | ||||||||
63697 | 37257 | 50979 | ||||||||||
Năm | 5424 | |||||||||||
Sáu | 1244 | 6733 | 8516 | |||||||||
Bảy | 644 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 16 |
2 | 20, 24 |
3 | 32, 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 54, 57, 57 |
6 | 64 |
7 | 74, 79 |
8 | |
9 | 93, 95, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 93, 33 |
4 | 54, 74, 24, 44, 44, 64 |
5 | 95 |
6 | 16 |
7 | 57, 97, 57 |
8 | |
9 | 19, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 20/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 827568 | |||||||||||
Nhất | 77386 | |||||||||||
Nhì | 98928 | |||||||||||
Ba | 69058 | 99727 | ||||||||||
Tư | 14507 | 12485 | 91103 | 70216 | ||||||||
57291 | 11771 | 25836 | ||||||||||
Năm | 9086 | |||||||||||
Sáu | 3796 | 7432 | 4024 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 27, 24 |
3 | 36, 32 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 68, 62 |
7 | 71, 74 |
8 | 86, 85, 86 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 71 |
2 | 32, 62 |
3 | 03 |
4 | 24, 74 |
5 | 85 |
6 | 86, 16, 36, 86, 96 |
7 | 27, 07 |
8 | 68, 28, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 13/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 079202 | |||||||||||
Nhất | 26825 | |||||||||||
Nhì | 54460 | |||||||||||
Ba | 08874 | 65583 | ||||||||||
Tư | 88829 | 03930 | 33412 | 51828 | ||||||||
15840 | 00578 | 71049 | ||||||||||
Năm | 0672 | |||||||||||
Sáu | 6335 | 3847 | 7244 | |||||||||
Bảy | 880 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 16 |
2 | 25, 29, 28 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 49, 47, 44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 74, 78, 72 |
8 | 83, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 40, 80 |
1 | |
2 | 02, 12, 72 |
3 | 83 |
4 | 74, 44 |
5 | 25, 35 |
6 | 16 |
7 | 47 |
8 | 28, 78 |
9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 06/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 329272 | |||||||||||
Nhất | 53722 | |||||||||||
Nhì | 64404 | |||||||||||
Ba | 02459 | 20402 | ||||||||||
Tư | 95718 | 63324 | 19816 | 85492 | ||||||||
86843 | 12013 | 66155 | ||||||||||
Năm | 7657 | |||||||||||
Sáu | 1163 | 7825 | 0964 | |||||||||
Bảy | 102 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 02, 02 |
1 | 18, 16, 13 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 59, 55, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 72, 22, 02, 92, 02, 02 |
3 | 43, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 55, 25 |
6 | 16 |
7 | 57 |
8 | 18 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 30/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 858546 | |||||||||||
Nhất | 45978 | |||||||||||
Nhì | 58669 | |||||||||||
Ba | 44812 | 44665 | ||||||||||
Tư | 04052 | 55564 | 27104 | 25813 | ||||||||
29335 | 40748 | 80445 | ||||||||||
Năm | 8699 | |||||||||||
Sáu | 8739 | 8926 | 9825 | |||||||||
Bảy | 793 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 26, 25 |
3 | 35, 39 |
4 | 46, 48, 45 |
5 | 52 |
6 | 69, 65, 64, 66 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12, 52 |
3 | 13, 93 |
4 | 64, 04 |
5 | 65, 35, 45, 25 |
6 | 46, 26, 66 |
7 | |
8 | 78, 48 |
9 | 69, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 23/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 229524 | |||||||||||
Nhất | 97614 | |||||||||||
Nhì | 50223 | |||||||||||
Ba | 68813 | 01260 | ||||||||||
Tư | 05975 | 23611 | 11753 | 52652 | ||||||||
35000 | 05557 | 58421 | ||||||||||
Năm | 4915 | |||||||||||
Sáu | 5480 | 1559 | 0147 | |||||||||
Bảy | 793 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 13, 11, 15 |
2 | 24, 23, 21 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 53, 52, 57, 59 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 80, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 80 |
1 | 11, 21 |
2 | 52 |
3 | 23, 13, 53, 93 |
4 | 24, 14 |
5 | 75, 15 |
6 | 86 |
7 | 57, 47 |
8 | |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 16/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 481340 | |||||||||||
Nhất | 65052 | |||||||||||
Nhì | 59327 | |||||||||||
Ba | 26554 | 28626 | ||||||||||
Tư | 04302 | 00160 | 45832 | 00093 | ||||||||
77299 | 34141 | 53512 | ||||||||||
Năm | 1766 | |||||||||||
Sáu | 3614 | 7096 | 2778 | |||||||||
Bảy | 370 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 14 |
2 | 27, 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 66, 69 |
7 | 78, 70 |
8 | |
9 | 93, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 70 |
1 | 41 |
2 | 52, 02, 32, 12 |
3 | 93 |
4 | 54, 14 |
5 | |
6 | 26, 66, 96 |
7 | 27 |
8 | 78 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 09/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 865487 | |||||||||||
Nhất | 92289 | |||||||||||
Nhì | 48972 | |||||||||||
Ba | 98311 | 38907 | ||||||||||
Tư | 64778 | 38249 | 02674 | 63478 | ||||||||
80496 | 65174 | 90197 | ||||||||||
Năm | 9192 | |||||||||||
Sáu | 2626 | 4653 | 6672 | |||||||||
Bảy | 621 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 26, 21 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 72, 78, 74, 78, 74, 72 |
8 | 87, 89 |
9 | 96, 97, 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 21 |
2 | 72, 92, 72 |
3 | 53 |
4 | 74, 74 |
5 | |
6 | 96, 26 |
7 | 87, 07, 97 |
8 | 78, 78 |
9 | 89, 49, 99 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 02/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 896358 | |||||||||||
Nhất | 39653 | |||||||||||
Nhì | 51950 | |||||||||||
Ba | 31450 | 75835 | ||||||||||
Tư | 97537 | 47003 | 51057 | 29032 | ||||||||
87014 | 25818 | 97097 | ||||||||||
Năm | 2484 | |||||||||||
Sáu | 2110 | 1246 | 8020 | |||||||||
Bảy | 736 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 18, 10 |
2 | 20, 23 |
3 | 35, 37, 32, 36 |
4 | 46 |
5 | 58, 53, 50, 50, 57 |
6 | |
7 | |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 10, 20 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 53, 03, 23 |
4 | 14, 84 |
5 | 35 |
6 | 46, 36 |
7 | 37, 57, 97 |
8 | 58, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 26/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 416255 | |||||||||||
Nhất | 31748 | |||||||||||
Nhì | 34688 | |||||||||||
Ba | 74806 | 23309 | ||||||||||
Tư | 64430 | 04211 | 39578 | 06453 | ||||||||
37896 | 86940 | 93784 | ||||||||||
Năm | 8969 | |||||||||||
Sáu | 2049 | 1062 | 4092 | |||||||||
Bảy | 748 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 48, 40, 49, 48 |
5 | 55, 53 |
6 | 69, 62 |
7 | 78 |
8 | 88, 84, 85 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 11 |
2 | 62, 92 |
3 | 53 |
4 | 84 |
5 | 55, 85 |
6 | 06, 96 |
7 | |
8 | 48, 88, 78, 48 |
9 | 09, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 19/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 439461 | |||||||||||
Nhất | 32867 | |||||||||||
Nhì | 80378 | |||||||||||
Ba | 10095 | 02863 | ||||||||||
Tư | 43441 | 22902 | 68831 | 60733 | ||||||||
42451 | 00811 | 35223 | ||||||||||
Năm | 0792 | |||||||||||
Sáu | 7219 | 6236 | 1048 | |||||||||
Bảy | 512 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 19, 12 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 36 |
4 | 41, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 67, 63, 65 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 41, 31, 51, 11 |
2 | 02, 92, 12 |
3 | 63, 33, 23 |
4 | |
5 | 95, 65 |
6 | 36 |
7 | 67 |
8 | 78, 48 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 12/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 384394 | |||||||||||
Nhất | 72357 | |||||||||||
Nhì | 23221 | |||||||||||
Ba | 83530 | 00007 | ||||||||||
Tư | 18080 | 71361 | 98965 | 06932 | ||||||||
92434 | 86680 | 96764 | ||||||||||
Năm | 4547 | |||||||||||
Sáu | 4020 | 9859 | 5540 | |||||||||
Bảy | 014 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 14 |
2 | 21, 20 |
3 | 30, 32, 34 |
4 | 47, 40 |
5 | 57, 59 |
6 | 61, 65, 64 |
7 | |
8 | 80, 80 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 80, 20, 40 |
1 | 21, 61, 01 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 94, 34, 64, 14 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 57, 07, 47 |
8 | |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 05/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 695133 | |||||||||||
Nhất | 95530 | |||||||||||
Nhì | 67360 | |||||||||||
Ba | 99069 | 74460 | ||||||||||
Tư | 03165 | 32032 | 93868 | 59538 | ||||||||
57781 | 42879 | 34923 | ||||||||||
Năm | 4897 | |||||||||||
Sáu | 9926 | 3704 | 3165 | |||||||||
Bảy | 808 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | |
2 | 23, 26 |
3 | 33, 30, 32, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 69, 60, 65, 68, 65, 63 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60, 60 |
1 | 81 |
2 | 32 |
3 | 33, 23, 63 |
4 | 04 |
5 | 65, 65 |
6 | 26 |
7 | 97 |
8 | 68, 38, 08 |
9 | 69, 79 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 28/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 429745 | |||||||||||
Nhất | 38304 | |||||||||||
Nhì | 45068 | |||||||||||
Ba | 59130 | 45444 | ||||||||||
Tư | 56939 | 20881 | 35416 | 37398 | ||||||||
30109 | 35564 | 14422 | ||||||||||
Năm | 6797 | |||||||||||
Sáu | 7008 | 3230 | 5423 | |||||||||
Bảy | 569 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 08 |
1 | 16 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 39, 30, 31 |
4 | 45, 44 |
5 | |
6 | 68, 64, 69 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 81, 31 |
2 | 22 |
3 | 23 |
4 | 04, 44, 64 |
5 | 45 |
6 | 16 |
7 | 97 |
8 | 68, 98, 08 |
9 | 39, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 21/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 454795 | |||||||||||
Nhất | 14272 | |||||||||||
Nhì | 19789 | |||||||||||
Ba | 54872 | 55552 | ||||||||||
Tư | 70958 | 72554 | 26353 | 36225 | ||||||||
40734 | 29371 | 04133 | ||||||||||
Năm | 9037 | |||||||||||
Sáu | 9893 | 3165 | 8997 | |||||||||
Bảy | 469 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 25 |
3 | 34, 33, 37 |
4 | |
5 | 52, 58, 54, 53 |
6 | 65, 69 |
7 | 72, 72, 71 |
8 | 89 |
9 | 95, 93, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 72, 72, 52, 92 |
3 | 53, 33, 93 |
4 | 54, 34 |
5 | 95, 25, 65 |
6 | |
7 | 37, 97 |
8 | 58 |
9 | 89, 69 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 14/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 608509 | |||||||||||
Nhất | 99641 | |||||||||||
Nhì | 59219 | |||||||||||
Ba | 29058 | 71350 | ||||||||||
Tư | 16302 | 43101 | 05173 | 56981 | ||||||||
12443 | 12853 | 44723 | ||||||||||
Năm | 3360 | |||||||||||
Sáu | 1104 | 3249 | 3063 | |||||||||
Bảy | 977 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 01, 04 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 41, 43, 49 |
5 | 58, 50, 53 |
6 | 60, 63 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | 41, 01, 81 |
2 | 02 |
3 | 73, 43, 53, 23, 63 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 58 |
9 | 09, 19, 49 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 07/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 283959 | |||||||||||
Nhất | 53753 | |||||||||||
Nhì | 68864 | |||||||||||
Ba | 12717 | 46602 | ||||||||||
Tư | 22282 | 88740 | 26648 | 29306 | ||||||||
44686 | 21503 | 55988 | ||||||||||
Năm | 7793 | |||||||||||
Sáu | 7471 | 0118 | 6701 | |||||||||
Bảy | 933 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 03, 01 |
1 | 17, 18 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 40, 48 |
5 | 59, 53, 56 |
6 | 64 |
7 | 71 |
8 | 82, 86, 88 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 01 |
2 | 02, 82 |
3 | 53, 03, 93, 33 |
4 | 64 |
5 | |
6 | 06, 86, 56 |
7 | 17 |
8 | 48, 88, 18 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 31/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 839121 | |||||||||||
Nhất | 25367 | |||||||||||
Nhì | 99058 | |||||||||||
Ba | 49510 | 39535 | ||||||||||
Tư | 02979 | 06496 | 02309 | 29585 | ||||||||
36834 | 83878 | 78623 | ||||||||||
Năm | 2187 | |||||||||||
Sáu | 3044 | 6803 | 4086 | |||||||||
Bảy | 651 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 35, 34 |
4 | 44 |
5 | 58, 51 |
6 | 67 |
7 | 79, 78 |
8 | 85, 87, 86 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21, 51, 91 |
2 | |
3 | 23, 03 |
4 | 34, 44 |
5 | 35, 85 |
6 | 96, 86 |
7 | 67, 87 |
8 | 58, 78 |
9 | 79, 09 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 24/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 004582 | |||||||||||
Nhất | 74053 | |||||||||||
Nhì | 60997 | |||||||||||
Ba | 57269 | 85192 | ||||||||||
Tư | 88029 | 28858 | 91353 | 92090 | ||||||||
