Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 3 Lần 3.33%
30 3 Lần 3.33%
36 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
03 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 09/07/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 3 Lần Giảm 1
30 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Không tăng
28 5 Không tăng
30 5 Không tăng
66 5 Tăng 1
05 4 Giảm 2
06 4 Không tăng
48 4 Không tăng
53 4 Không tăng
74 4 Không tăng
75 4 Không tăng
98 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 12 Không tăng
56 11 Không tăng
00 10 Không tăng
27 10 Không tăng
31 10 Không tăng
53 10 Không tăng
58 10 Không tăng
30 9 Không tăng
34 9 Không tăng
45 8 Tăng 1
57 8 Không tăng
79 8 Giảm 1
96 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 69: 2 Kỳ
  • 55: 2 Kỳ
  • 96: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
27 Lần Không tăng
0
Không tăng 22 Lần
17 Lần Tăng 1
1
Giảm 2 10 Lần
13 Lần Không tăng
2
Giảm 2 18 Lần
20 Lần Giảm 3
3
Tăng 1 19 Lần
16 Lần Không tăng
4
Không tăng 19 Lần
21 Lần Tăng 3
5
Giảm 2 20 Lần
15 Lần Giảm 3
6
Tăng 1 21 Lần
19 Lần Giảm 1
7
Không tăng 13 Lần
17 Lần Không tăng
8
Tăng 2 23 Lần
15 Lần Tăng 3
9
Tăng 2 15 Lần
kubet kubet