Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
36 | 5 Lần | 5.56% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 04/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
36 | 5 Lần | Không tăng | |
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
17 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
77 | 7 | Không tăng | |
98 | 6 | Tăng 2 | |
14 | 5 | Giảm 1 | |
36 | 5 | Giảm 1 | |
50 | 5 | Tăng 1 | |
59 | 5 | Không tăng | |
17 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
77 | 12 | Không tăng | |
36 | 11 | Không tăng | |
61 | 11 | Không tăng | |
89 | 11 | Không tăng | |
41 | 10 | Tăng 1 | |
14 | 9 | Không tăng | |
19 | 9 | Không tăng | |
28 | 9 | Tăng 2 | |
37 | 9 | Không tăng | |
98 | 9 | Tăng 2 | |
99 | 9 | Không tăng | |
05 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Tăng 2 | |
71 | 8 | Tăng 1 | |
81 | 8 | Không tăng | |
88 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Tăng 2 | 0 | Không tăng | 20 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 15 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 10 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 1 | 28 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 20 Lần |