Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 52 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 34 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 36 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 59 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 99 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 79 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 05/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 52 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 34 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 36 | 3 Lần | Không tăng | |
| 59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 99 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 49 | 7 | Không tăng | |
| 52 | 5 | Tăng 1 | |
| 15 | 4 | Không tăng | |
| 34 | 4 | Không tăng | |
| 44 | 4 | Giảm 1 | |
| 99 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 45 | 11 | Tăng 1 | |
| 49 | 10 | Giảm 1 | |
| 52 | 10 | Tăng 1 | |
| 66 | 10 | Không tăng | |
| 93 | 10 | Không tăng | |
| 00 | 9 | Không tăng | |
| 28 | 9 | Không tăng | |
| 34 | 9 | Không tăng | |
| 40 | 9 | Không tăng | |
| 44 | 9 | Không tăng | |
| 75 | 9 | Không tăng | |
| 84 | 9 | Không tăng | |
| 15 | 8 | Không tăng | |
| 20 | 8 | Không tăng | |
| 30 | 8 | Giảm 1 | |
| 32 | 8 | Giảm 1 | |
| 36 | 8 | Không tăng | |
| 72 | 8 | Không tăng | |
| 79 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 3 | 2 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 2 | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 11 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 2 | 25 Lần | ||