Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 4 Lần 4.44%
31 4 Lần 4.44%
02 3 Lần 3.33%
17 3 Lần 3.33%
57 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 29/11/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 4 Lần Tăng 1
31 4 Lần Tăng 1
02 3 Lần Tăng 1
17 3 Lần Tăng 1
57 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Tăng 1
31 5 Tăng 1
33 5 Không tăng
57 5 Tăng 1
60 5 Tăng 2
89 5 Không tăng
02 4 Tăng 1
10 4 Tăng 1
16 4 Giảm 1
24 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
02 12 Tăng 1
60 12 Tăng 2
69 11 Tăng 1
53 10 Không tăng
65 10 Không tăng
78 10 Tăng 1
23 9 Không tăng
25 9 Không tăng
33 9 Không tăng
57 9 Tăng 1
72 9 Không tăng
92 9 Tăng 1
16 8 Không tăng
24 8 Không tăng
44 8 Giảm 1
48 8 Không tăng
63 8 Không tăng
86 8 Không tăng
89 8 Không tăng
93 8 Không tăng
97 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 31: 3 Kỳ
  • 00: 3 Kỳ
  • 10: 2 Kỳ
  • 57: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
19 Lần Tăng 1
0
Tăng 5 23 Lần
24 Lần Tăng 1
1
Không tăng 17 Lần
17 Lần Giảm 3
2
Không tăng 15 Lần
23 Lần Giảm 1
3
Tăng 1 19 Lần
17 Lần Không tăng
4
Giảm 2 17 Lần
17 Lần Tăng 1
5
Tăng 1 13 Lần
18 Lần Tăng 4
6
Giảm 5 17 Lần
13 Lần Không tăng
7
Không tăng 17 Lần
18 Lần Giảm 2
8
Giảm 1 21 Lần
14 Lần Giảm 1
9
Tăng 1 21 Lần