Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
60 | 4 Lần | 4.44% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 23/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
60 | 4 Lần | Không tăng | |
11 | 3 Lần | Không tăng | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
56 | 3 Lần | Giảm 2 | |
61 | 3 Lần | Tăng 1 | |
72 | 3 Lần | Tăng 1 | |
84 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
56 | 6 | Không tăng | |
53 | 5 | Không tăng | |
60 | 5 | Không tăng | |
79 | 5 | Tăng 1 | |
27 | 4 | Giảm 1 | |
45 | 4 | Tăng 2 | |
49 | 4 | Không tăng | |
61 | 4 | Tăng 1 | |
72 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 12 | Giảm 1 | |
25 | 12 | Không tăng | |
56 | 11 | Không tăng | |
52 | 10 | Không tăng | |
58 | 10 | Không tăng | |
63 | 10 | Không tăng | |
14 | 9 | Tăng 1 | |
27 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Tăng 1 | |
17 | 8 | Không tăng | |
31 | 8 | Không tăng | |
38 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Giảm 1 | |
51 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Tăng 1 | |
91 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
19 Lần | Giảm 4 | 2 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 22 Lần | ||
20 Lần | Tăng 4 | 4 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 19 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 4 | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 18 Lần | ||
11 Lần | Giảm 3 | 8 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 21 Lần |