Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
91 4 Lần 4.44%
08 3 Lần 3.33%
38 3 Lần 3.33%
71 3 Lần 3.33%
72 3 Lần 3.33%
79 3 Lần 3.33%
07 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 02/09/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
91 4 Lần Tăng 1
08 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Giảm 1
71 3 Lần Không tăng
72 3 Lần Không tăng
79 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
38 6 Không tăng
96 6 Tăng 1
65 5 Không tăng
67 5 Không tăng
88 5 Không tăng
08 4 Không tăng
52 4 Giảm 1
72 4 Không tăng
79 4 Không tăng
91 4 Tăng 1
97 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
01 10 Giảm 1
45 10 Không tăng
98 10 Tăng 2
25 9 Không tăng
63 9 Giảm 1
03 8 Tăng 1
18 8 Không tăng
30 8 Không tăng
46 8 Không tăng
67 8 Giảm 1
77 8 Không tăng
78 8 Không tăng
87 8 Không tăng
88 8 Không tăng
91 8 Tăng 1
97 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 91: 3 Kỳ
  • 82: 2 Kỳ
  • 23: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
24 Lần Không tăng
0
Giảm 5 12 Lần
13 Lần Tăng 1
1
Tăng 2 16 Lần
14 Lần Không tăng
2
Tăng 1 19 Lần
16 Lần Không tăng
3
Không tăng 17 Lần
12 Lần Giảm 1
4
Giảm 2 15 Lần
18 Lần Không tăng
5
Tăng 1 16 Lần
21 Lần Giảm 1
6
Tăng 3 18 Lần
22 Lần Giảm 1
7
Giảm 2 22 Lần
15 Lần Không tăng
8
Tăng 3 30 Lần
25 Lần Tăng 2
9
Giảm 1 15 Lần