Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
31 | 5 Lần | 5.56% |
|
29 | 4 Lần | 4.44% |
|
58 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
64 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 22/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
31 | 5 Lần | Tăng 2 | |
29 | 4 Lần | Không tăng | |
58 | 4 Lần | Không tăng | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
64 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
25 | 6 | Tăng 1 | |
31 | 6 | Tăng 2 | |
02 | 5 | Không tăng | |
58 | 5 | Không tăng | |
05 | 4 | Không tăng | |
06 | 4 | Không tăng | |
10 | 4 | Tăng 1 | |
12 | 4 | Giảm 1 | |
29 | 4 | Không tăng | |
40 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Không tăng | |
56 | 4 | Không tăng | |
63 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng | |
82 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Tăng 1 | |
96 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 14 | Không tăng | |
14 | 11 | Giảm 1 | |
98 | 11 | Không tăng | |
04 | 10 | Không tăng | |
12 | 10 | Không tăng | |
17 | 10 | Không tăng | |
63 | 10 | Không tăng | |
31 | 9 | Tăng 2 | |
48 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Không tăng | |
64 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Không tăng | |
77 | 9 | Tăng 1 | |
51 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
14 Lần | Giảm 5 | 1 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 2 | Giảm 3 | 23 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
21 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 6 | Không tăng | 18 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 4 | 19 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 23 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 9 | Không tăng | 12 Lần |