Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 61 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 13 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 28 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 55 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 58 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 66 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 87 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 10/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 61 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 13 | 3 Lần | Không tăng | |
| 28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 58 | 3 Lần | Không tăng | |
| 66 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 52 | 5 | Không tăng | |
| 55 | 5 | Tăng 1 | |
| 03 | 4 | Tăng 1 | |
| 28 | 4 | Không tăng | |
| 34 | 4 | Không tăng | |
| 36 | 4 | Tăng 1 | |
| 49 | 4 | Giảm 3 | |
| 61 | 4 | Tăng 1 | |
| 67 | 4 | Tăng 1 | |
| 75 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 28 | 12 | Tăng 1 | |
| 66 | 12 | Không tăng | |
| 49 | 10 | Không tăng | |
| 52 | 10 | Giảm 1 | |
| 75 | 10 | Không tăng | |
| 93 | 10 | Giảm 1 | |
| 55 | 9 | Tăng 1 | |
| 90 | 9 | Không tăng | |
| 00 | 8 | Giảm 1 | |
| 15 | 8 | Không tăng | |
| 20 | 8 | Không tăng | |
| 34 | 8 | Không tăng | |
| 40 | 8 | Không tăng | |
| 44 | 8 | Không tăng | |
| 45 | 8 | Giảm 1 | |
| 48 | 8 | Không tăng | |
| 79 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 3 | 4 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 26 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 3 | 18 Lần | ||