Kết quả xổ số Sóc Trăng 14-04-2021
Kết quả sổ xố ngày - 14/04/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 714619 | |||||||||||
Nhất | 23612 | |||||||||||
Nhì | 84142 | |||||||||||
Ba | 26499 | 07041 | ||||||||||
Tư | 23668 | 31748 | 59093 | 95025 | ||||||||
41523 | 21328 | 31100 | ||||||||||
Năm | 6949 | |||||||||||
Sáu | 8941 | 0723 | 9764 | |||||||||
Bảy | 173 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 12 |
2 | 25, 23, 28, 23 |
3 | |
4 | 42, 41, 48, 49, 41 |
5 | |
6 | 68, 64 |
7 | 73, 76 |
8 | |
9 | 99, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 41, 41 |
2 | 12, 42 |
3 | 93, 23, 23, 73 |
4 | 64 |
5 | 25 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 68, 48, 28 |
9 | 19, 99, 49 |