Kết quả xổ số Sóc Trăng 04-05-2016
Kết quả sổ xố ngày - 04/05/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 604951 | |||||||||||
Nhất | 86158 | |||||||||||
Nhì | 73457 | |||||||||||
Ba | 98587 | 88861 | ||||||||||
Tư | 87362 | 30380 | 78983 | 35899 | ||||||||
26502 | 40216 | 19573 | ||||||||||
Năm | 7265 | |||||||||||
Sáu | 3834 | 3787 | 4272 | |||||||||
Bảy | 275 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 51, 58, 57 |
6 | 61, 62, 65 |
7 | 73, 72, 75 |
8 | 87, 80, 83, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51, 61 |
2 | 62, 02, 72 |
3 | 83, 73 |
4 | 34 |
5 | 65, 75 |
6 | 16 |
7 | 57, 87, 87, 27 |
8 | 58 |
9 | 99 |