Kết quả xổ số Sóc Trăng 03-11-2021
Kết quả sổ xố ngày - 03/11/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 783266 | |||||||||||
Nhất | 85865 | |||||||||||
Nhì | 08322 | |||||||||||
Ba | 96967 | 34221 | ||||||||||
Tư | 55929 | 95936 | 14932 | 44317 | ||||||||
47107 | 78810 | 24573 | ||||||||||
Năm | 1274 | |||||||||||
Sáu | 0936 | 0874 | 5035 | |||||||||
Bảy | 735 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 10 |
2 | 22, 21, 29 |
3 | 36, 32, 36, 35, 35 |
4 | |
5 | |
6 | 66, 65, 67 |
7 | 73, 74, 74 |
8 | 87 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21 |
2 | 22, 32 |
3 | 73 |
4 | 74, 74 |
5 | 65, 35, 35 |
6 | 66, 36, 36 |
7 | 67, 17, 07, 87 |
8 | |
9 | 29 |