Kết quả xổ số Sóc Trăng 03-12-2014
Kết quả sổ xố ngày - 03/12/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 740382 | |||||||||||
Nhất | 30079 | |||||||||||
Nhì | 40185 | |||||||||||
Ba | 07777 | 18918 | ||||||||||
Tư | 11636 | 72613 | 81142 | 82777 | ||||||||
87305 | 34932 | 78622 | ||||||||||
Năm | 7196 | |||||||||||
Sáu | 8547 | 9065 | 0713 | |||||||||
Bảy | 879 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 13, 13, 15 |
2 | 22 |
3 | 36, 32 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 79, 77, 77, 79 |
8 | 82, 85 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 82, 42, 32, 22 |
3 | 13, 13 |
4 | |
5 | 85, 05, 65, 15 |
6 | 36, 96 |
7 | 77, 77, 47 |
8 | 18 |
9 | 79, 79 |