Kết quả xổ số Sóc Trăng 15-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 15/04/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 731596 | |||||||||||
Nhất | 37709 | |||||||||||
Nhì | 87801 | |||||||||||
Ba | 81967 | 25787 | ||||||||||
Tư | 33239 | 67212 | 35674 | 58861 | ||||||||
26627 | 74640 | 57217 | ||||||||||
Năm | 5301 | |||||||||||
Sáu | 5069 | 3034 | 8226 | |||||||||
Bảy | 433 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 01, 01 |
1 | 12, 17 |
2 | 27, 26 |
3 | 39, 34, 33 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 67, 61, 69 |
7 | 74 |
8 | 87 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 61, 01 |
2 | 12 |
3 | 33 |
4 | 74, 34 |
5 | |
6 | 96, 26 |
7 | 67, 87, 27, 17 |
8 | 98 |
9 | 09, 39, 69 |