Kết quả xổ số Sóc Trăng 07-02-2018
Kết quả sổ xố ngày - 07/02/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 137269 | |||||||||||
Nhất | 10073 | |||||||||||
Nhì | 03242 | |||||||||||
Ba | 13661 | 21661 | ||||||||||
Tư | 98072 | 64723 | 34917 | 88583 | ||||||||
92206 | 84152 | 85218 | ||||||||||
Năm | 5716 | |||||||||||
Sáu | 9525 | 0291 | 3881 | |||||||||
Bảy | 308 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 17, 18, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 69, 61, 61, 61 |
7 | 73, 72 |
8 | 83, 81 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 61, 61, 91, 81, 61 |
2 | 42, 72, 52 |
3 | 73, 23, 83 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 06, 16 |
7 | 17 |
8 | 18, 08 |
9 | 69 |