Kết quả xổ số Sóc Trăng 20-02-2019
Kết quả sổ xố ngày - 20/02/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 045213 | |||||||||||
Nhất | 39674 | |||||||||||
Nhì | 14352 | |||||||||||
Ba | 69305 | 23957 | ||||||||||
Tư | 42271 | 88820 | 43729 | 51688 | ||||||||
42298 | 35612 | 35527 | ||||||||||
Năm | 9894 | |||||||||||
Sáu | 3824 | 4045 | 3555 | |||||||||
Bảy | 778 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 13, 12 |
2 | 20, 29, 27, 24 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 52, 57, 55 |
6 | |
7 | 74, 71, 78 |
8 | 88 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 71 |
2 | 52, 12 |
3 | 13, 03 |
4 | 74, 94, 24 |
5 | 05, 45, 55 |
6 | |
7 | 57, 27 |
8 | 88, 98, 78 |
9 | 29 |