Kết quả xổ số Sóc Trăng 28-10-2020
Kết quả sổ xố ngày - 28/10/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 972537 | |||||||||||
Nhất | 99536 | |||||||||||
Nhì | 61118 | |||||||||||
Ba | 00320 | 45227 | ||||||||||
Tư | 03397 | 75667 | 45575 | 32525 | ||||||||
50980 | 84986 | 01763 | ||||||||||
Năm | 1265 | |||||||||||
Sáu | 7046 | 9068 | 1311 | |||||||||
Bảy | 990 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 11 |
2 | 20, 27, 25 |
3 | 37, 36 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 67, 63, 65, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 86 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 80, 90 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 63 |
4 | |
5 | 75, 25, 65 |
6 | 36, 86, 46 |
7 | 37, 27, 97, 67, 07 |
8 | 18, 68 |
9 |