Kết quả xổ số Sóc Trăng 05-01-2022
Kết quả sổ xố ngày - 05/01/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 471775 | |||||||||||
Nhất | 84507 | |||||||||||
Nhì | 45442 | |||||||||||
Ba | 38066 | 34335 | ||||||||||
Tư | 22927 | 96192 | 43790 | 74626 | ||||||||
49099 | 11576 | 84592 | ||||||||||
Năm | 8590 | |||||||||||
Sáu | 6647 | 9214 | 7330 | |||||||||
Bảy | 971 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 27, 26 |
3 | 35, 30 |
4 | 42, 47, 47 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 75, 76, 71 |
8 | |
9 | 92, 90, 99, 92, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 90, 30 |
1 | 71 |
2 | 42, 92, 92 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 75, 35 |
6 | 66, 26, 76 |
7 | 07, 27, 47, 47 |
8 | |
9 | 99 |