XSST 200 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 25/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 533756 | |||||||||||
Nhất | 05648 | |||||||||||
Nhì | 61857 | |||||||||||
Ba | 51052 | 82207 | ||||||||||
Tư | 48258 | 49264 | 94625 | 29935 | ||||||||
70193 | 42712 | 52653 | ||||||||||
Năm | 9396 | |||||||||||
Sáu | 1698 | 1599 | 0256 | |||||||||
Bảy | 818 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 18, 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 56, 57, 52, 58, 53, 56 |
6 | 64 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 96, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | 52, 12 |
3 | 93, 53 |
4 | 64 |
5 | 25, 35 |
6 | 56, 96, 56 |
7 | 57, 07 |
8 | 48, 58, 98, 18 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 18/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 913730 | |||||||||||
Nhất | 08088 | |||||||||||
Nhì | 15706 | |||||||||||
Ba | 77110 | 69817 | ||||||||||
Tư | 49273 | 37886 | 16485 | 71056 | ||||||||
18917 | 10167 | 69278 | ||||||||||
Năm | 8545 | |||||||||||
Sáu | 4386 | 8943 | 5432 | |||||||||
Bảy | 895 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 73, 43 |
4 | |
5 | 85, 45, 95 |
6 | 06, 86, 56, 86, 26 |
7 | 17, 17, 67 |
8 | 88, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 11/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 739921 | |||||||||||
Nhất | 59989 | |||||||||||
Nhì | 27304 | |||||||||||
Ba | 94025 | 46563 | ||||||||||
Tư | 38340 | 22590 | 79258 | 94603 | ||||||||
61213 | 01002 | 46772 | ||||||||||
Năm | 5098 | |||||||||||
Sáu | 4163 | 8791 | 8379 | |||||||||
Bảy | 025 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 21, 91 |
2 | 02, 72 |
3 | 63, 03, 13, 63, 43 |
4 | 04 |
5 | 25, 25 |
6 | |
7 | |
8 | 58, 98 |
9 | 89, 79 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 04/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 932312 | |||||||||||
Nhất | 54182 | |||||||||||
Nhì | 66099 | |||||||||||
Ba | 59967 | 36542 | ||||||||||
Tư | 33425 | 85082 | 54394 | 38412 | ||||||||
52953 | 29844 | 45810 | ||||||||||
Năm | 4661 | |||||||||||
Sáu | 9950 | 5605 | 4462 | |||||||||
Bảy | 464 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 61 |
2 | 12, 82, 42, 82, 12, 62 |
3 | 53 |
4 | 94, 44, 64 |
5 | 25, 05, 05 |
6 | |
7 | 67 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 27/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 563100 | |||||||||||
Nhất | 35840 | |||||||||||
Nhì | 32565 | |||||||||||
Ba | 33125 | 14178 | ||||||||||
Tư | 18790 | 11777 | 64667 | 26452 | ||||||||
33398 | 79306 | 15573 | ||||||||||
Năm | 5298 | |||||||||||
Sáu | 2508 | 1828 | 9968 | |||||||||
Bảy | 821 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | |
2 | 25, 28, 21 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 78, 77, 73, 72 |
8 | |
9 | 90, 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 90 |
1 | 21 |
2 | 52, 72 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 65, 25 |
6 | 06 |
7 | 77, 67 |
8 | 78, 98, 98, 08, 28, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 958652 | |||||||||||
Nhất | 20402 | |||||||||||
Nhì | 00763 | |||||||||||
Ba | 06394 | 23231 | ||||||||||
Tư | 19733 | 28087 | 16256 | 52495 | ||||||||
45873 | 09075 | 10743 | ||||||||||
Năm | 6887 | |||||||||||
Sáu | 8790 | 5496 | 7840 | |||||||||
Bảy | 217 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 94, 95, 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 31 |
2 | 52, 02, 52 |
3 | 63, 33, 73, 43 |
4 | 94 |
5 | 95, 75 |
6 | 56, 96 |
7 | 87, 87, 17 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 13/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 693896 | |||||||||||
Nhất | 15113 | |||||||||||
Nhì | 09012 | |||||||||||
Ba | 26088 | 79943 | ||||||||||
Tư | 06314 | 99814 | 89462 | 50613 | ||||||||
29332 | 78423 | 64160 | ||||||||||
Năm | 8626 | |||||||||||
Sáu | 5514 | 4151 | 6557 | |||||||||
Bảy | 104 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 12, 14, 14, 13, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 62, 60 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 51 |
2 | 12, 62, 32 |
3 | 13, 43, 13, 23 |
4 | 14, 14, 14, 04 |
5 | |
6 | 96, 26 |
7 | 57 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 06/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 103117 | |||||||||||
Nhất | 24917 | |||||||||||
Nhì | 64945 | |||||||||||
Ba | 52336 | 73312 | ||||||||||
Tư | 72011 | 62848 | 31464 | 91892 | ||||||||
13030 | 62248 | 59296 | ||||||||||
Năm | 1258 | |||||||||||
Sáu | 4663 | 9903 | 7935 | |||||||||
Bảy | 935 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 17, 12, 11 |
2 | 25 |
3 | 36, 30, 35, 35 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 63 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11 |
2 | 12, 92 |
3 | 63, 03 |
4 | 64 |
5 | 45, 35, 35, 25 |
6 | 36, 96 |
7 | 17, 17 |
8 | 48, 48, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 30/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 741976 | |||||||||||
Nhất | 63962 | |||||||||||
Nhì | 28765 | |||||||||||
Ba | 04029 | 01746 | ||||||||||
Tư | 84526 | 04878 | 21693 | 33254 | ||||||||
79081 | 53167 | 81244 | ||||||||||
Năm | 4405 | |||||||||||
Sáu | 5801 | 7352 | 6767 | |||||||||
Bảy | 198 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 26 |
3 | |
4 | 46, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 01, 11 |
2 | 62, 52 |
3 | 93 |
4 | 54, 44 |
5 | 65, 05 |
6 | 76, 46, 26 |
7 | 67, 67 |
8 | 78, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 23/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 457163 | |||||||||||
Nhất | 03001 | |||||||||||
Nhì | 96968 | |||||||||||
Ba | 42285 | 81973 | ||||||||||
Tư | 09091 | 57738 | 24107 | 55081 | ||||||||
45491 | 05304 | 61583 | ||||||||||
Năm | 0393 | |||||||||||
Sáu | 7748 | 3148 | 0367 | |||||||||
Bảy | 305 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07, 04, 05 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 48, 48 |
5 | |
6 | 63, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 85, 81, 83 |
9 | 91, 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 91, 81, 91 |
2 | |
3 | 63, 73, 83, 93 |
4 | 04 |
5 | 85, 05 |
6 | |
7 | 07, 67 |
8 | 68, 38, 48, 48 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 16/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 551554 | |||||||||||
Nhất | 14621 | |||||||||||
Nhì | 16273 | |||||||||||
Ba | 81092 | 56541 | ||||||||||
Tư | 48105 | 41199 | 35358 | 46832 | ||||||||
90985 | 82291 | 62994 | ||||||||||
Năm | 3052 | |||||||||||
Sáu | 7314 | 3348 | 8852 | |||||||||
Bảy | 511 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 11 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 58, 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 92, 99, 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 41, 91, 11 |
2 | 92, 32, 52, 52 |
3 | 73 |
4 | 54, 94, 14 |
5 | 05, 85 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 58, 48 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 09/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 433093 | |||||||||||
Nhất | 79626 | |||||||||||
Nhì | 67819 | |||||||||||
Ba | 34638 | 36862 | ||||||||||
Tư | 46279 | 36735 | 81794 | 53505 | ||||||||
70644 | 30739 | 85507 | ||||||||||
Năm | 9354 | |||||||||||
Sáu | 8904 | 9516 | 6538 | |||||||||
Bảy | 751 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 04 |
1 | 19, 16, 17 |
2 | 26 |
3 | 38, 35, 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 51 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 62 |
3 | 93 |
4 | 94, 44, 54, 04 |
5 | 35, 05 |
6 | 26, 16 |
7 | 07, 17 |
8 | 38, 38 |
9 | 19, 79, 39 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 038385 | |||||||||||
Nhất | 11781 | |||||||||||
Nhì | 07169 | |||||||||||
Ba | 37320 | 10119 | ||||||||||
Tư | 16174 | 99641 | 53894 | 25016 | ||||||||
74014 | 76861 | 47918 | ||||||||||
Năm | 9687 | |||||||||||
Sáu | 8994 | 5497 | 2052 | |||||||||
Bảy | 483 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 16, 14, 18, 10 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 61 |
7 | 74 |
8 | 85, 81, 87, 83 |
9 | 94, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 81, 41, 61 |
2 | 52 |
3 | 83 |
4 | 74, 94, 14, 94 |
5 | 85 |
6 | 16 |
7 | 87, 97 |
8 | 18 |
9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 477011 | |||||||||||
Nhất | 21526 | |||||||||||
Nhì | 40064 | |||||||||||
Ba | 41264 | 40973 | ||||||||||
Tư | 86305 | 03723 | 85115 | 05600 | ||||||||
93197 | 22053 | 19089 | ||||||||||
Năm | 2866 | |||||||||||
Sáu | 6528 | 9123 | 8193 | |||||||||
Bảy | 874 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 11, 15 |
2 | 26, 23, 28, 23 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 73, 23, 53, 23, 93 |
4 | 64, 64, 74 |
5 | 05, 15 |
6 | 26, 66 |
7 | 97 |
8 | 28, 48 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 18/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 554896 | |||||||||||
Nhất | 61237 | |||||||||||
Nhì | 96433 | |||||||||||
Ba | 31223 | 06412 | ||||||||||
Tư | 13613 | 09676 | 49963 | 81130 | ||||||||
53247 | 26821 | 16084 | ||||||||||
Năm | 5699 | |||||||||||
Sáu | 1935 | 8636 | 3402 | |||||||||
Bảy | 500 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 23, 21 |
3 | 37, 33, 30, 35, 36 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 50 |
1 | 21 |
2 | 12, 02 |
3 | 33, 23, 13, 63 |
4 | 84 |
5 | 35 |
6 | 96, 76, 36 |
7 | 37, 47 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 11/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 868709 | |||||||||||
Nhất | 65593 | |||||||||||
Nhì | 77737 | |||||||||||
Ba | 04304 | 46305 | ||||||||||
Tư | 27995 | 17864 | 59143 | 94162 | ||||||||
41105 | 10174 | 79596 | ||||||||||
Năm | 8947 | |||||||||||
Sáu | 3451 | 6763 | 8819 | |||||||||
Bảy | 433 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04, 05, 05, 09 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | 51 |
6 | 64, 62, 63 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 62 |
3 | 93, 43, 63, 33 |
4 | 04, 64, 74 |
5 | 05, 95, 05 |
6 | 96 |
7 | 37, 47 |
8 | |
9 | 09, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 04/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 300547 | |||||||||||
Nhất | 13354 | |||||||||||
Nhì | 35850 | |||||||||||
Ba | 80031 | 42598 | ||||||||||
Tư | 58603 | 77241 | 32971 | 47728 | ||||||||
57332 | 67550 | 68498 | ||||||||||
Năm | 5628 | |||||||||||
Sáu | 0786 | 1400 | 3080 | |||||||||
Bảy | 616 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 16 |
2 | 28, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 47, 41 |
5 | 54, 50, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 86, 80 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 00, 80 |
1 | 31, 41, 71 |
2 | 32 |
3 | 03 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 86, 16 |
7 | 47 |
8 | 98, 28, 98, 28 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 28/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 182597 | |||||||||||
Nhất | 56727 | |||||||||||
Nhì | 78400 | |||||||||||
Ba | 45138 | 93857 | ||||||||||
Tư | 07058 | 74624 | 39809 | 21617 | ||||||||
62405 | 77703 | 11065 | ||||||||||
Năm | 2407 | |||||||||||
Sáu | 2446 | 6397 | 1536 | |||||||||
Bảy | 386 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 05, 03, 07 |
1 | 17 |
2 | 27, 24 |
3 | 38, 36 |
4 | 46 |
5 | 57, 58, 59 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | |
3 | 03 |
4 | 24 |
5 | 05, 65 |
6 | 46, 36, 86 |
7 | 97, 27, 57, 17, 07, 97 |
8 | 38, 58 |
9 | 09, 59 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 21/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 355746 | |||||||||||
Nhất | 56649 | |||||||||||
Nhì | 26173 | |||||||||||
Ba | 88577 | 41354 | ||||||||||
Tư | 54002 | 35721 | 56588 | 28135 | ||||||||
94564 | 80500 | 68168 | ||||||||||
Năm | 9666 | |||||||||||
Sáu | 6073 | 7065 | 9936 | |||||||||
Bảy | 317 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 68, 66, 65 |
7 | 73, 77, 73 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 21 |
2 | 02 |
3 | 73, 73 |
4 | 54, 64 |
5 | 35, 65 |
6 | 46, 66, 36 |
7 | 77, 17 |
8 | 88, 68 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 14/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 669810 | |||||||||||
Nhất | 11630 | |||||||||||
Nhì | 97804 | |||||||||||
Ba | 27979 | 22959 | ||||||||||
Tư | 17381 | 92136 | 77989 | 25677 | ||||||||
65199 | 97482 | 57342 | ||||||||||
Năm | 9727 | |||||||||||
Sáu | 7229 | 5817 | 6604 | |||||||||
Bảy | 448 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 27, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 79, 77 |
8 | 81, 89, 82 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 81 |
2 | 82, 42 |
3 | |
4 | 04, 04 |
5 | |
6 | 36, 06 |
7 | 77, 27, 17 |
8 | 48 |
9 | 79, 59, 89, 99, 29 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 07/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 748208 | |||||||||||
Nhất | 96432 | |||||||||||
Nhì | 26522 | |||||||||||
Ba | 72684 | 69931 | ||||||||||
Tư | 77309 | 31214 | 31242 | 94336 | ||||||||
42419 | 37567 | 79530 | ||||||||||
Năm | 0733 | |||||||||||
Sáu | 4981 | 5508 | 2376 | |||||||||
Bảy | 436 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22 |
3 | 32, 31, 36, 30, 33, 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 76, 75 |
8 | 84, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 31, 81 |
2 | 32, 22, 42 |
3 | 33 |
4 | 84, 14 |
5 | 75 |
6 | 36, 76, 36 |
7 | 67 |
8 | 08, 08 |
9 | 09, 19 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 31/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 991256 | |||||||||||
Nhất | 61986 | |||||||||||
Nhì | 93317 | |||||||||||
Ba | 76091 | 03691 | ||||||||||
Tư | 83414 | 54459 | 43777 | 47498 | ||||||||
10440 | 44824 | 25157 | ||||||||||
Năm | 1498 | |||||||||||
Sáu | 7261 | 5123 | 0347 | |||||||||
Bảy | 099 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 14 |
2 | 24, 23, 27 |
3 | |
4 | 40, 47 |
5 | 56, 59, 57 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 91, 91, 98, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91, 91, 61 |
2 | |
3 | 23 |
4 | 14, 24 |
5 | |
6 | 56, 86 |
7 | 17, 77, 57, 47, 27 |
8 | 98, 98 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 24/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 846077 | |||||||||||
Nhất | 35173 | |||||||||||
Nhì | 22751 | |||||||||||
Ba | 20094 | 68561 | ||||||||||
Tư | 97933 | 96007 | 63112 | 60105 | ||||||||
81650 | 15414 | 47363 | ||||||||||
Năm | 1471 | |||||||||||
Sáu | 9549 | 7150 | 8490 | |||||||||
Bảy | 870 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 12, 14 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 50, 50, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 77, 73, 71, 70 |
8 | |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 90, 70 |
1 | 51, 61, 71 |
2 | 12 |
3 | 73, 33, 63 |
4 | 94, 14 |
5 | 05, 55 |
6 | |
7 | 77, 07 |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 17/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 416031 | |||||||||||
Nhất | 65460 | |||||||||||
Nhì | 48839 | |||||||||||
Ba | 67488 | 99505 | ||||||||||
Tư | 34515 | 50843 | 21277 | 62823 | ||||||||
66812 | 23095 | 98477 | ||||||||||
Năm | 9221 | |||||||||||
Sáu | 9912 | 3216 | 9654 | |||||||||
Bảy | 961 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 15, 12, 12, 16 |
2 | 23, 21 |
3 | 31, 39 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 60, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 21, 61 |
2 | 12, 12 |
3 | 43, 23 |
4 | 54, 04 |
5 | 05, 15, 95 |
6 | 16 |
7 | 77, 77 |
8 | 88 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 10/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 487210 | |||||||||||
Nhất | 67977 | |||||||||||
Nhì | 23198 | |||||||||||
Ba | 90414 | 56987 | ||||||||||
Tư | 76343 | 50840 | 89214 | 92419 | ||||||||
60422 | 83684 | 91228 | ||||||||||
Năm | 0898 | |||||||||||
Sáu | 4582 | 3641 | 4523 | |||||||||
Bảy | 759 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 14, 19 |
2 | 22, 28, 23 |
3 | |
4 | 43, 40, 41 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 87, 84, 82, 87 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 41 |
2 | 22, 82 |
3 | 43, 23 |
4 | 14, 14, 84 |
5 | |
6 | |
7 | 77, 87, 87 |
8 | 98, 28, 98 |
9 | 19, 59 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 03/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 790463 | |||||||||||
Nhất | 58244 | |||||||||||
Nhì | 25184 | |||||||||||
Ba | 38558 | 47182 | ||||||||||
Tư | 51579 | 77033 | 05560 | 97480 | ||||||||
13438 | 43401 | 85011 | ||||||||||
Năm | 4459 | |||||||||||
Sáu | 0167 | 6937 | 5050 | |||||||||
Bảy | 232 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 33, 38, 37, 32, 37 |
4 | 44 |
5 | 58, 59, 50 |
6 | 63, 60, 67 |
7 | 79 |
8 | 84, 82, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 50 |
1 | 01, 11 |
2 | 82, 32 |
3 | 63, 33 |
4 | 44, 84 |
5 | |
6 | |
7 | 67, 37, 37 |
8 | 58, 38 |
9 | 79, 59 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 26/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 729950 | |||||||||||
Nhất | 93771 | |||||||||||
Nhì | 84960 | |||||||||||
Ba | 91254 | 85022 | ||||||||||
Tư | 63426 | 54149 | 96351 | 33036 | ||||||||
09793 | 59710 | 05972 | ||||||||||
Năm | 1714 | |||||||||||
Sáu | 4489 | 9110 | 8688 | |||||||||
Bảy | 682 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 10 |
2 | 22, 26 |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 54, 51 |
6 | 60, 66 |
7 | 71, 72 |
8 | 89, 88, 82 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 10, 10 |
1 | 71, 51 |
2 | 22, 72, 82 |
3 | 93 |
4 | 54, 14 |
5 | |
6 | 26, 36, 66 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 49, 89 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 19/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 549422 | |||||||||||
Nhất | 78732 | |||||||||||
Nhì | 82405 | |||||||||||
Ba | 47679 | 79791 | ||||||||||
Tư | 24767 | 33877 | 27790 | 68227 | ||||||||
22041 | 38477 | 64770 | ||||||||||
Năm | 4375 | |||||||||||
Sáu | 0186 | 4207 | 9089 | |||||||||
Bảy | 514 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 14 |
2 | 22, 27 |
3 | 32 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 79, 77, 77, 70, 75 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 91, 41 |
2 | 22, 32, 92 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 05, 75 |
6 | 86 |
7 | 67, 77, 27, 77, 07 |
8 | |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 12/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 292199 | |||||||||||
Nhất | 68269 | |||||||||||
Nhì | 07297 | |||||||||||
Ba | 48447 | 43406 | ||||||||||
Tư | 23941 | 31689 | 53775 | 71899 | ||||||||
