Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
53 | 4 Lần | 4.44% |
|
56 | 4 Lần | 4.44% |
|
79 | 4 Lần | 4.44% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 26/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
53 | 4 Lần | Giảm 1 | |
56 | 4 Lần | Tăng 1 | |
79 | 4 Lần | Tăng 1 | |
60 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
27 | 7 | Không tăng | |
25 | 6 | Không tăng | |
53 | 5 | Không tăng | |
56 | 5 | Tăng 1 | |
00 | 4 | Không tăng | |
05 | 4 | Không tăng | |
31 | 4 | Giảm 1 | |
57 | 4 | Không tăng | |
79 | 4 | Tăng 1 | |
87 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 15 | Giảm 1 | |
25 | 12 | Không tăng | |
63 | 11 | Không tăng | |
52 | 10 | Không tăng | |
96 | 10 | Không tăng | |
31 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Tăng 1 | |
58 | 9 | Giảm 1 | |
64 | 9 | Không tăng | |
93 | 9 | Không tăng | |
98 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Giảm 1 | |
14 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
26 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Tăng 1 | |
91 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 4 | 21 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 1 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
25 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 3 | 11 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
15 Lần | Tăng 3 | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
24 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 19 Lần |