Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
25 | 4 Lần | 4.44% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 18/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
25 | 4 Lần | Không tăng | |
17 | 3 Lần | Tăng 2 | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
43 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
63 | 3 Lần | Không tăng | |
67 | 3 Lần | Tăng 1 | |
73 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Không tăng | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
52 | 6 | Không tăng | |
67 | 6 | Tăng 1 | |
05 | 5 | Giảm 1 | |
17 | 5 | Tăng 1 | |
25 | 5 | Không tăng | |
48 | 5 | Không tăng | |
63 | 5 | Không tăng | |
73 | 5 | Tăng 1 | |
12 | 4 | Không tăng | |
14 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
91 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 14 | Không tăng | |
14 | 12 | Không tăng | |
17 | 11 | Tăng 2 | |
63 | 10 | Không tăng | |
73 | 10 | Tăng 1 | |
77 | 10 | Không tăng | |
98 | 10 | Giảm 1 | |
36 | 9 | Không tăng | |
67 | 9 | Không tăng | |
99 | 9 | Giảm 1 | |
02 | 8 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Giảm 1 | |
43 | 8 | Tăng 1 | |
50 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Không tăng | |
91 | 8 | Giảm 1 | |
94 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 2 | 13 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 25 Lần | ||
11 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 4 | 16 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
15 Lần | Tăng 4 | 8 | Không tăng | 22 Lần | ||
25 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 3 | 6 Lần |