Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
45 | 4 Lần | 4.44% |
|
84 | 4 Lần | 4.44% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 14/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 4 Lần | Tăng 1 | |
84 | 4 Lần | Không tăng | |
05 | 3 Lần | Không tăng | |
30 | 3 Lần | Tăng 1 | |
61 | 3 Lần | Giảm 1 | |
74 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 5 | Không tăng | |
45 | 5 | Tăng 1 | |
56 | 5 | Giảm 1 | |
60 | 5 | Không tăng | |
61 | 5 | Không tăng | |
16 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Tăng 2 | |
33 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Tăng 1 | |
72 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Tăng 2 | |
79 | 4 | Giảm 1 | |
84 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 13 | Giảm 1 | |
25 | 12 | Không tăng | |
56 | 11 | Không tăng | |
58 | 10 | Giảm 1 | |
63 | 10 | Không tăng | |
27 | 9 | Không tăng | |
31 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Tăng 1 | |
67 | 9 | Tăng 1 | |
96 | 9 | Không tăng | |
03 | 8 | Tăng 1 | |
04 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Tăng 1 | |
48 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Giảm 1 | |
72 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 20 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 13 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 11 Lần | ||
9 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 3 | 17 Lần |