Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
90 | 4 Lần | 4.44% |
|
93 | 4 Lần | 4.44% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
48 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 20/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
90 | 4 Lần | Tăng 1 | |
93 | 4 Lần | Giảm 1 | |
40 | 3 Lần | Tăng 2 | |
48 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
87 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
93 | 6 | Không tăng | |
90 | 5 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Tăng 1 | |
31 | 4 | Không tăng | |
45 | 4 | Tăng 1 | |
48 | 4 | Giảm 1 | |
52 | 4 | Tăng 1 | |
59 | 4 | Tăng 1 | |
79 | 4 | Không tăng | |
84 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 11 | Không tăng | |
05 | 10 | Không tăng | |
45 | 10 | Tăng 1 | |
90 | 10 | Tăng 1 | |
20 | 9 | Không tăng | |
27 | 9 | Giảm 2 | |
53 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Không tăng | |
72 | 9 | Không tăng | |
79 | 9 | Không tăng | |
93 | 9 | Giảm 1 | |
28 | 8 | Tăng 1 | |
30 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Tăng 1 | |
48 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Tăng 1 | |
84 | 8 | Không tăng | |
87 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
14 Lần | Giảm 3 | 0 | Giảm 3 | 22 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 15 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 2 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 4 | Không tăng | 15 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 17 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 2 | 15 Lần |