Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 18 | 6 Lần | 6.67% |
|
| 29 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 23 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 25 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 45 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 74 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 76 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 87 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 88 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 91 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 08/04/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 18 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 29 | 4 Lần | Không tăng | |
| 23 | 3 Lần | Không tăng | |
| 25 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 45 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 74 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 87 | 3 Lần | Không tăng | |
| 88 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 91 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 18 | 6 | Tăng 2 | |
| 01 | 5 | Tăng 1 | |
| 29 | 5 | Không tăng | |
| 45 | 5 | Tăng 1 | |
| 25 | 4 | Tăng 1 | |
| 32 | 4 | Giảm 1 | |
| 47 | 4 | Giảm 1 | |
| 56 | 4 | Không tăng | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
| 76 | 4 | Tăng 1 | |
| 77 | 4 | Không tăng | |
| 87 | 4 | Không tăng | |
| 91 | 4 | Tăng 1 | |
| 94 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 49 | 13 | Không tăng | |
| 45 | 12 | Tăng 1 | |
| 01 | 11 | Tăng 1 | |
| 03 | 10 | Tăng 1 | |
| 28 | 10 | Không tăng | |
| 55 | 10 | Không tăng | |
| 76 | 10 | Tăng 1 | |
| 18 | 9 | Tăng 2 | |
| 23 | 9 | Không tăng | |
| 32 | 9 | Không tăng | |
| 52 | 9 | Không tăng | |
| 39 | 8 | Không tăng | |
| 47 | 8 | Không tăng | |
| 63 | 8 | Tăng 1 | |
| 67 | 8 | Không tăng | |
| 71 | 8 | Không tăng | |
| 74 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 15 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
| 23 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 5 | 15 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 3 | 4 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 3 | 6 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 17 Lần | ||