Kết quả xổ số Sóc Trăng 30-03-2022
Kết quả sổ xố ngày - 30/03/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 634197 | |||||||||||
Nhất | 12673 | |||||||||||
Nhì | 65959 | |||||||||||
Ba | 71003 | 49960 | ||||||||||
Tư | 87510 | 72077 | 28503 | 94176 | ||||||||
78991 | 05631 | 37911 | ||||||||||
Năm | 0402 | |||||||||||
Sáu | 3865 | 5487 | 4224 | |||||||||
Bảy | 302 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 02, 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 24 |
3 | 31, 34 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 73, 77, 76 |
8 | 87 |
9 | 97, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 10 |
1 | 91, 31, 11 |
2 | 02, 02 |
3 | 73, 03, 03 |
4 | 24, 34 |
5 | 65 |
6 | 76 |
7 | 97, 77, 87 |
8 | |
9 | 59 |