Kết quả xổ số Sóc Trăng 29-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 29/04/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 180905 | |||||||||||
Nhất | 68607 | |||||||||||
Nhì | 29880 | |||||||||||
Ba | 74622 | 03245 | ||||||||||
Tư | 10987 | 07850 | 63272 | 24514 | ||||||||
85769 | 14072 | 52993 | ||||||||||
Năm | 5137 | |||||||||||
Sáu | 2921 | 4910 | 0019 | |||||||||
Bảy | 545 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 14, 10, 19 |
2 | 22, 21 |
3 | 37 |
4 | 45, 45, 49 |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 72, 72 |
8 | 80, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 50, 10 |
1 | 21 |
2 | 22, 72, 72 |
3 | 93 |
4 | 14 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | |
7 | 07, 87, 37 |
8 | |
9 | 69, 19, 49 |