Kết quả xổ số Sóc Trăng 23-10-2019
Kết quả sổ xố ngày - 23/10/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 555596 | |||||||||||
Nhất | 96744 | |||||||||||
Nhì | 29033 | |||||||||||
Ba | 47901 | 16585 | ||||||||||
Tư | 34244 | 79672 | 46079 | 68183 | ||||||||
59917 | 39555 | 09763 | ||||||||||
Năm | 0707 | |||||||||||
Sáu | 4243 | 7691 | 8935 | |||||||||
Bảy | 340 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 33, 35 |
4 | 44, 44, 43, 40 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 85, 83 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 91 |
2 | 72 |
3 | 33, 83, 63, 43, 23 |
4 | 44, 44 |
5 | 85, 55, 35 |
6 | 96 |
7 | 17, 07 |
8 | |
9 | 79 |