Kết quả xổ số Sóc Trăng 23-03-2022
Kết quả sổ xố ngày - 23/03/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 216543 | |||||||||||
Nhất | 39607 | |||||||||||
Nhì | 46392 | |||||||||||
Ba | 90917 | 62091 | ||||||||||
Tư | 14859 | 03308 | 67924 | 94245 | ||||||||
74058 | 81064 | 13322 | ||||||||||
Năm | 4127 | |||||||||||
Sáu | 4177 | 7621 | 9462 | |||||||||
Bảy | 023 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 17 |
2 | 24, 22, 27, 21, 23 |
3 | |
4 | 43, 45 |
5 | 59, 58 |
6 | 64, 62, 60 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 92, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 21 |
2 | 92, 22, 62 |
3 | 43, 23 |
4 | 24, 64 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 07, 17, 27, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 59 |