Kết quả xổ số Sóc Trăng 23-02-2022
Kết quả sổ xố ngày - 23/02/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 501693 | |||||||||||
Nhất | 09569 | |||||||||||
Nhì | 18594 | |||||||||||
Ba | 29491 | 45329 | ||||||||||
Tư | 84672 | 48098 | 92530 | 14254 | ||||||||
37148 | 50659 | 02452 | ||||||||||
Năm | 4984 | |||||||||||
Sáu | 8925 | 1715 | 6007 | |||||||||
Bảy | 569 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | 29, 25 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 54, 59, 52 |
6 | 69, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 82 |
9 | 93, 94, 91, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91 |
2 | 72, 52, 82 |
3 | 93 |
4 | 94, 54, 84 |
5 | 25, 15 |
6 | |
7 | 07 |
8 | 98, 48 |
9 | 69, 29, 59, 69 |