Kết quả xổ số Sóc Trăng 20-04-2022
Kết quả sổ xố ngày - 20/04/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 261003 | |||||||||||
Nhất | 85761 | |||||||||||
Nhì | 52552 | |||||||||||
Ba | 89638 | 24328 | ||||||||||
Tư | 45403 | 87596 | 07413 | 32320 | ||||||||
23016 | 27366 | 13022 | ||||||||||
Năm | 4110 | |||||||||||
Sáu | 8774 | 9655 | 0798 | |||||||||
Bảy | 711 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 13, 16, 10, 11 |
2 | 28, 20, 22 |
3 | 38, 37 |
4 | |
5 | 52, 55 |
6 | 61, 66 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 96, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 61, 11 |
2 | 52, 22 |
3 | 03, 03, 13 |
4 | 74 |
5 | 55 |
6 | 96, 16, 66 |
7 | 37 |
8 | 38, 28, 98 |
9 |