Kết quả xổ số Sóc Trăng 19-03-2014
Kết quả sổ xố ngày - 19/03/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 982136 | |||||||||||
Nhất | 02507 | |||||||||||
Nhì | 73619 | |||||||||||
Ba | 64837 | 95335 | ||||||||||
Tư | 65125 | 60015 | 99990 | 13314 | ||||||||
41020 | 39290 | 34576 | ||||||||||
Năm | 4927 | |||||||||||
Sáu | 7771 | 2736 | 6734 | |||||||||
Bảy | 617 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 15, 14, 17 |
2 | 25, 20, 27 |
3 | 36, 37, 35, 36, 34 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 76, 71, 77 |
8 | |
9 | 90, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 20, 90 |
1 | 71 |
2 | |
3 | |
4 | 14, 34 |
5 | 35, 25, 15 |
6 | 36, 76, 36 |
7 | 07, 37, 27, 17, 77 |
8 | |
9 | 19 |