Kết quả xổ số Sóc Trăng 16-02-2011
Kết quả sổ xố ngày - 16/02/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 389863 | |||||||||||
| Nhất | 87544 | |||||||||||
| Nhì | 01705 | |||||||||||
| Ba | 38117 | 71242 | ||||||||||
| Tư | 16648 | 48035 | 37838 | 45637 | ||||||||
| 37312 | 89407 | 53569 | ||||||||||
| Năm | 2801 | |||||||||||
| Sáu | 2343 | 5161 | 2249 | |||||||||
| Bảy | 426 | |||||||||||
| Tám | 28 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 01 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 35, 38, 37 |
| 4 | 44, 42, 48, 43, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63, 69, 61 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 61 |
| 2 | 42, 12 |
| 3 | 63, 43 |
| 4 | 44 |
| 5 | 05, 35 |
| 6 | 26 |
| 7 | 17, 37, 07 |
| 8 | 48, 38, 28 |
| 9 | 69, 49 |