Kết quả xổ số Sóc Trăng 16-01-2019
Kết quả sổ xố ngày - 16/01/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 624713 | |||||||||||
Nhất | 11397 | |||||||||||
Nhì | 72403 | |||||||||||
Ba | 86928 | 53992 | ||||||||||
Tư | 21496 | 87516 | 50119 | 76209 | ||||||||
41398 | 08051 | 28396 | ||||||||||
Năm | 6975 | |||||||||||
Sáu | 6122 | 8459 | 4947 | |||||||||
Bảy | 067 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 28, 22 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 51, 59 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 97, 92, 96, 98, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 92, 22 |
3 | 13, 03 |
4 | |
5 | 75, 85 |
6 | 96, 16, 96 |
7 | 97, 47, 67 |
8 | 28, 98 |
9 | 19, 09, 59 |