Kết quả xổ số Sóc Trăng 15-02-2012
Kết quả sổ xố ngày - 15/02/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 045783 | |||||||||||
| Nhất | 21378 | |||||||||||
| Nhì | 18490 | |||||||||||
| Ba | 70330 | 79469 | ||||||||||
| Tư | 23559 | 12200 | 75365 | 99571 | ||||||||
| 12253 | 62658 | 14524 | ||||||||||
| Năm | 1618 | |||||||||||
| Sáu | 2384 | 8080 | 9413 | |||||||||
| Bảy | 409 | |||||||||||
| Tám | 95 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 59, 53, 58 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 83, 84, 80 |
| 9 | 90, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 30, 00, 80 |
| 1 | 71 |
| 2 | |
| 3 | 83, 53, 13 |
| 4 | 24, 84 |
| 5 | 65, 95 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 78, 58, 18 |
| 9 | 69, 59, 09 |