Kết quả xổ số Sóc Trăng 14-06-2023
Kết quả sổ xố ngày - 14/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 608509 | |||||||||||
Nhất | 99641 | |||||||||||
Nhì | 59219 | |||||||||||
Ba | 29058 | 71350 | ||||||||||
Tư | 16302 | 43101 | 05173 | 56981 | ||||||||
12443 | 12853 | 44723 | ||||||||||
Năm | 3360 | |||||||||||
Sáu | 1104 | 3249 | 3063 | |||||||||
Bảy | 977 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 02, 01, 04 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 41, 43, 49 |
5 | 58, 50, 53 |
6 | 60, 63 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 86 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | 41, 01, 81 |
2 | 02 |
3 | 73, 43, 53, 23, 63 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 58 |
9 | 09, 19, 49 |