Kết quả xổ số Sóc Trăng 04-12-2019
Kết quả sổ xố ngày - 04/12/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 858020 | |||||||||||
Nhất | 57271 | |||||||||||
Nhì | 70005 | |||||||||||
Ba | 05525 | 03250 | ||||||||||
Tư | 92582 | 43202 | 95762 | 85004 | ||||||||
84968 | 14418 | 29760 | ||||||||||
Năm | 5953 | |||||||||||
Sáu | 3542 | 9730 | 7891 | |||||||||
Bảy | 099 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 02, 04, 02 |
1 | 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 68, 60 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 50, 60, 30 |
1 | 71, 91 |
2 | 82, 02, 62, 42, 02 |
3 | 53 |
4 | 04 |
5 | 05, 25 |
6 | |
7 | |
8 | 68, 18 |
9 | 99 |