Kết quả xổ số Sóc Trăng 01-09-2010
Kết quả sổ xố ngày - 01/09/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 652601 | |||||||||||
Nhất | 94118 | |||||||||||
Nhì | 08204 | |||||||||||
Ba | 51420 | 11799 | ||||||||||
Tư | 89494 | 43478 | 78358 | 70625 | ||||||||
58892 | 00661 | 04182 | ||||||||||
Năm | 8618 | |||||||||||
Sáu | 9518 | 3379 | 5942 | |||||||||
Bảy | 662 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 58 |
6 | 61, 62 |
7 | 78, 79 |
8 | 82, 80 |
9 | 99, 94, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 01, 61 |
2 | 92, 82, 42, 62 |
3 | |
4 | 04, 94 |
5 | 25 |
6 | |
7 | |
8 | 18, 78, 58, 18, 18 |
9 | 99, 79 |