Kết quả xổ số Sóc Trăng 01-02-2023
Kết quả sổ xố ngày - 01/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 595292 | |||||||||||
Nhất | 47194 | |||||||||||
Nhì | 62246 | |||||||||||
Ba | 79032 | 94805 | ||||||||||
Tư | 67369 | 58420 | 12603 | 23380 | ||||||||
57167 | 72311 | 73567 | ||||||||||
Năm | 0504 | |||||||||||
Sáu | 2697 | 9288 | 4085 | |||||||||
Bảy | 477 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 03, 04, 05 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 69, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 88, 85 |
9 | 92, 94, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 11 |
2 | 92, 32 |
3 | 03 |
4 | 94, 04 |
5 | 05, 85, 05 |
6 | 46 |
7 | 67, 67, 97, 77 |
8 | 88 |
9 | 69 |