Kết quả xổ số Sóc Trăng 01-01-2014
Kết quả sổ xố ngày - 01/01/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 215394 | |||||||||||
Nhất | 86091 | |||||||||||
Nhì | 51911 | |||||||||||
Ba | 67598 | 92574 | ||||||||||
Tư | 02047 | 90579 | 04648 | 00816 | ||||||||
75954 | 52396 | 46729 | ||||||||||
Năm | 2490 | |||||||||||
Sáu | 4693 | 1911 | 4981 | |||||||||
Bảy | 052 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 16, 11 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 54, 52 |
6 | |
7 | 74, 79 |
8 | 81 |
9 | 94, 91, 98, 96, 90, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 11, 11, 81 |
2 | 52 |
3 | 93, 03 |
4 | 94, 74, 54 |
5 | |
6 | 16, 96 |
7 | 47 |
8 | 98, 48 |
9 | 79, 29 |