Kết quả xổ số Sóc Trăng 20-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 20/05/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 299036 | |||||||||||
| Nhất | 09032 | |||||||||||
| Nhì | 29492 | |||||||||||
| Ba | 93370 | 55267 | ||||||||||
| Tư | 98300 | 83527 | 96433 | 93917 | ||||||||
| 32216 | 92998 | 13855 | ||||||||||
| Năm | 0801 | |||||||||||
| Sáu | 8264 | 0781 | 6146 | |||||||||
| Bảy | 381 | |||||||||||
| Tám | 40 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 32, 33 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 00, 40 |
| 1 | 01, 81, 81 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36, 16, 46 |
| 7 | 67, 27, 17 |
| 8 | 98 |
| 9 |