Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 62 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 57 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 93 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 24/06/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 62 | 4 Lần | Không tăng | |
| 07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 57 | 3 Lần | Giảm 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 20 | 5 | Tăng 2 | |
| 53 | 5 | Không tăng | |
| 57 | 5 | Không tăng | |
| 62 | 5 | Không tăng | |
| 90 | 5 | Không tăng | |
| 93 | 5 | Tăng 1 | |
| 98 | 5 | Không tăng | |
| 00 | 4 | Tăng 1 | |
| 01 | 4 | Không tăng | |
| 13 | 4 | Không tăng | |
| 26 | 4 | Không tăng | |
| 46 | 4 | Không tăng | |
| 63 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 01 | 12 | Không tăng | |
| 45 | 11 | Không tăng | |
| 57 | 10 | Không tăng | |
| 63 | 10 | Không tăng | |
| 03 | 9 | Giảm 1 | |
| 76 | 9 | Không tăng | |
| 93 | 9 | Tăng 1 | |
| 23 | 8 | Không tăng | |
| 26 | 8 | Không tăng | |
| 29 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Không tăng | |
| 36 | 8 | Không tăng | |
| 39 | 8 | Tăng 1 | |
| 46 | 8 | Không tăng | |
| 62 | 8 | Không tăng | |
| 74 | 8 | Tăng 1 | |
| 98 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 22 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 5 | 26 Lần | ||
| 8 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 29 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 3 | 14 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 2 | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 3 | 9 | Không tăng | 15 Lần | ||