Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
49 | 6 Lần | 6.67% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 08/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
49 | 6 Lần | Tăng 1 | |
44 | 3 Lần | Tăng 1 | |
72 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
40 | 6 | Tăng 1 | |
49 | 6 | Tăng 1 | |
44 | 5 | Tăng 1 | |
66 | 5 | Không tăng | |
72 | 5 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Tăng 1 | |
93 | 4 | Tăng 1 | |
96 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
20 | 11 | Tăng 1 | |
28 | 10 | Không tăng | |
45 | 10 | Không tăng | |
49 | 10 | Tăng 1 | |
66 | 10 | Không tăng | |
72 | 10 | Không tăng | |
93 | 10 | Tăng 1 | |
30 | 9 | Không tăng | |
44 | 9 | Tăng 1 | |
56 | 9 | Không tăng | |
79 | 9 | Không tăng | |
84 | 9 | Tăng 1 | |
00 | 8 | Giảm 1 | |
05 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Tăng 1 | |
48 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
12 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 23 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
26 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 15 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 19 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 2 | 17 Lần |